Les grands projets d'hydrogène au Canada
Afin d’appuyer les intervenants de l’industrie, les décideurs et les innovateurs, nous avons compilé et mettrons à jour ce tableau complet des principaux projets canadiens liés à l’hydrogène . Ce document évolutif offre un aperçu rapide de l’ampleur, de la diversité et du dynamisme des initiatives en matière d’hydrogène d’un océan à l’autre.
Pourquoi l'hydrogène est important pour le Canada
L’hydrogène s’impose comme un pilier des ambitions carboneutres du Canada. De l’alimentation des véhicules à pile à combustible à la décarbonation de l’industrie lourde et à la création de nouvelles débouchés à l’exportation, l’hydrogène attire des investissements et un soutien politique sans précédent. Les projets ci-dessous constituent l’épine dorsale de cette transition et illustrent le leadership du Canada dans le domaine de l’hydrogène vert (issu de sources renouvelables) et de l’hydrogène bleu (capture, utilisation et stockage du carbone).
Notre engagement envers vous
Chez Vaekst, nous ne nous contentons pas de suivre le marché : nous contribuons à le façonner. Notre équipe est activement impliquée dans l’écosystème, soutenant le développement de projets, les études de faisabilité, l’obtention des permis, les partenariats et les investissements. Ce tableau sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux projets seront annoncés, que des étapes importantes seront franchies et que le paysage canadien de l’hydrogène évoluera.
Grands projets d'hydrogène au Canada
(Dernière mise à jour : septembre 2026)
Entreprise - Projet | Taper | Ville | Prov. | Capacité | Début prévu | Dernière mise à jour |
Station-service HTEC - Burnaby | Vert | Burnaby | Colombie-Britannique | 1,8 T/j | 2025 | En fonctionnement |
HTEC/ERCO - Sous-produit H2 Liquéfiant | Vert | North Vancouver | Colombie-Britannique | 15 tonnes par jour | 2026 | En développement - Aucune mise à jour récente |
Ekona Power - projet pilote de pyrolyse du méthane | Turquoise | Burnaby | Colombie-Britannique | 0,5 Tpd | 2026 | En développement - Étude de pré-financement terminée |
Hydra Energy - Station de ravitaillement en hydrogène | Vert | Prince George | Colombie-Britannique | 3,3 Tpd | 2028 | En développement - Aucune mise à jour récente |
FortisBC / Groupe Hazer - projet de pyrolyse du méthane | Turquoise | Colombie-Britannique | Colombie-Britannique | 7 Tpd | 2026 ? | En développement - Aucune mise à jour récente |
CPKC / ATCO - Installation de locomotives à hydrogène de Calgary | Vert | Calgary | AB | 1 MW | 2024 | En fonctionnement |
Installation de locomotives à hydrogène CPKC / ATCO - Edmonton | Vert | Edmonton | AB | 1 MW | 2024 | En fonctionnement |
Produits de l'air | Bleu | Edmonton | AB | 165 tonnes par jour | 2026 | en cours de construction |
Suncor/ATCO - Centre de Heartland | Bleu | Fort Saskatchewan | AB | 820 Tpd | 2029 | En développement |
Linde / Dow - Path2Zero | Bleu | Fort Saskatchewan | AB | Inconnu | 2029 | En développement - Décision finale d'investissement (FID) en 2023, projet reporté à 2025 |
Enbridge Gas - Markham | Vert | Markham | SUR | 2,5 MW | 2021 | En fonctionnement |
Atura Power - Chutes du Niagara | Vert | Chutes du Niagara | SUR | 20 MW | 2026 | En construction - achèvement prévu fin 2026 |
Air Liquide - Bécancour | Vert | Bécancour | Contrôle qualité | 20 MW | 2021 | En fonctionnement |
CHARBONE - Usine d'hydrogène Sorel-Tracy | Vert | Sorel-Tracy | Contrôle qualité | 1 Tpd | 2026 | Phase 1 (0,2 T/j) en exploitation – Phase 2 (1 T/j) en développement |
Hy2gen - Courant | Vert | Baie-Comeau | Contrôle qualité | 307 MW | 2027 | En cours de développement : allocation de l’approvisionnement en électricité du réseau, évaluation environnementale en cours. |
StormFisher (ancien magnétoscope avec Suncor/Shell/Proman) | Vert | Varennes | Contrôle qualité | 88 MW | 2028 | En développement - un nouveau projet d'exportation d'e-méthanol est maintenant prévu |
TES Canada - Mauricie | Vert | Mauricie | Contrôle qualité | 500 MW | 2029 | En cours d'élaboration - préoccupations relatives à l'acceptabilité sociale des parcs éoliens |
Fuella - Baie Comeau | Vert | Baie-Comeau | Contrôle qualité | 250 MW | 2032 | En développement - à un stade précoce |
Projet hydrogène Enbridge - Gatineau | Vert | Gatineau | Contrôle qualité | 20 MW | Inconnu | En cours d'étude |
Hydrolux / Filgo — Trans-Québec 1 (Station de ravitaillement) | Vert | Rivière-du-Loup | Contrôle qualité | 5 MW | Inconnu | En développement |
CRIP - Port de Belledune | Vert | Belledune | NB | 200 MW | 2027 | Abandonné |
Bear Head Energy - Point Tupper | Vert | Point Tupper | NS | 200 MW | 2026 | Abandonné - Aucune mise à jour récente |
EverWind Fuels - Point Tupper | Vert | Point Tupper | NS | 200 MW | 2030 | En cours de développement - évaluation environnementale terminée - aucune annonce publique de prélèvement |
Pattern Energy — Argentia Renewables | Vert | Argentine | NL | 300 MW | 2026 | Abandonné – La concession de terres de la Couronne n’a pas été renouvelée. |
Carburants EverWind - Burgeo | Vert | Burgeo | NL | 1 GW | 2028 | Abandonné – La concession de terres de la Couronne n’a pas été renouvelée. |
ABO/CIP - Tuqlokuti'k | Vert | Burgeo | NL | 2 GW | 2028 | Abandonné – La concession de terres de la Couronne n’a pas été renouvelée. |
EVREC | Vert | Botwood | NL | 1 GW ? | 2029 | En développement - Prolongation de la concession de terres de la Couronne |
Énergie mondiale GH2 - NujoQonik | Vert | Stephenville | NL | 1 GW | 2030 | Abandonné – La concession de terres de la Couronne n’a pas été renouvelée. |
Centre de raffinage de l'Atlantique Nord - Hydrogène vert | Vert | Venez par hasard | NL | 450 MW | 2030 | En développement - Prolongation de la concession de terres de la Couronne |
Perspectives et prochaines étapes
L’Alberta et la Colombie-Britannique sont respectivement en tête des projets relatifs à l’hydrogène bleu et à l’hydrogène vert.
Le Canada atlantique développe rapidement des projets d'envergure destinée à l'exportation, ciblant les marchés mondiaux.
Le rythme des annonces s'accélère , de nombreux projets passant désormais de l'étude de faisabilité à la construction.
Vous développez un projet hydrogène ou évaluez les opportunités de marché ?
Vaekst propose un accompagnement sur mesure tout au long du cycle de vie du projet, depuis les études de faisabilité et les partenariats jusqu'à la navigation réglementaire et les stratégies de financement.
Vous souhaitez rester informé(e) ?
Ajoutez cette page à vos favoris ou contactez notre équipe — nous mettrons ce tableau à jour au fur et à mesure de l'évolution du parcours du Canada vers l'hydrogène.
Contactez Vaekst pour obtenir des conseils avisés, une stratégie et un soutien fiables concernant vos ambitions dans le domaine de l'hydrogène.
![AdobeStock_265151379-[Converti].png](https://static.wixstatic.com/media/9332ea_eafa46b396c14ecfa17185a1b7abadba~mv2.png/v1/fill/w_79,h_79,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/AdobeStock_265151379-%5BConverti%5D.png)